あけましておめでとうございます。2018年もよろしくお願いいたします。
ということで、新年一発目のネタはSSLサーバー証明書のネタです。
前回(2017年7月)と同様に、ドメイン認証型(Domain Validation = DV)、企業認証(実在認証)型(Organization Validation = OV)、EV認証型(Extended Validation = EV)の SSLサーバー証明書の価格調査(2017年12月時点)をしてみました。
更に今回は、ドメイン認証型と企業認証(実在認証)型はワイルドカードも調査しました。
※EV認証型は、ワイルドカードが認められていません。(マルチドメインはある模様です)
なお、3年契約も物によってはありますが、今後業界的には無くなっていく方向性とのことなので、調査から除外しています。
また、最新の価格は各販売店のサイトでご確認ください。
調査した販売(代理)店
- アルファSSL
- エスロジカル
- エンジョイSSLダイレクト
- さくらのSSL(さくらインターネット)
- BestSSL
- DATAHOTEL SSL
DEFINE(たまたまだと思われますが、調査時にサイトが正常に動作していなかったので、今回は除いています)- DomainKeeper
- FUJISSL
- GOGETSSL(比較対象として調査)
- Joe’s SSL市場
- KDDIウェブコミュニケーションズ
- KingSSL
- SSLストア
- SSLボックス
- ssl-secure.jp
- ValueSSL
ドメイン認証型
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 2年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
参考 | GOGETSSL | Domain SSL Certificate | 4.9ドル | 8.6ドル | 不明 |
1 | KingSSL | KingSSL | 900円 | 1,600円 | GlobalSign |
2 | エンジョイSSLダイレクト | PositiveSSL | 972円 | 1,827円 | Comodo |
3 | SSLBOX | CoreSSL | 990円 | 1,780円 | Comodo |
4 | FUJISSL SSLストア |
FujiSSL | 1,000円 | 2,000円 | SECOM |
5 | BestSSL | PositiveSSL | 1,100円 | 2,000円 | Comodo |
6 | ssl-secure.jp | PositiveSSL | 1,138円 | 2,107円 | Comodo |
7 | SSLストア | PositiveSSL | 1,185円 | 2,222円 | Comodo |
8 | さくらのSSL | RapidSSL | 1,500円 | 2,700円 | DigiCert |
9 | DomainKeeper | AOSSL | 1,886円 | なし | GlobalSign |
10 | エンジョイSSLダイレクト | RapidSSL | 2,314円 | 4,398円 | DigiCert |
圧倒的にComodo系が強い状況になっていますが、GlobalSign系のKingSSLが頑張っています。
といっても、参考先に比べるとほぼ1.8倍の価格ですが…。
ただ、ドメイン認証型は無料が主流になってきているので、この価格帯でもどんどん厳しくなっていくのでしょう…か?
ドメイン認証型(ワイルドカード)
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 2年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
参考 | GOGETSSL | Wildcard SSL Certificate | 55ドル | 96ドル | 不明 |
1 | KingSSL | KingSSL ワイルドカード | 9,000円 | 16,200円 | GlobalSign |
2 | エンジョイSSLダイレクト | PositiveSSL Wildcard | 9,259円 | 17,407円 | Comodo |
3 | SSLストア | PositiveSSL Wildcard | 10,185円 | 19,444円 | Comodo |
4 | BestSSL | PositiveSSL Wildcard | 12,500円 | 23,250円 | Comodo |
5 | ssl-secure.jp | PositiveSSL Wildcard | 12,518円 | 23,351円 | Comodo |
6 | ssl-secure.jp | EssentialSSL Wildcard | 12,888円 | 24,092円 | Comodo |
7 | BestSSL | EssentialSSL Wildcard | 12,950円 | 24,000円 | Comodo |
8 | エンジョイSSLダイレクト | RapidSSL ワイルドカード | 15,740円 | 29,907円 | DigiCert |
9 | SSLBOX | CoreSSL ワイルドカード | 16,000円 | 30,000円 | Comodo |
10 | さくらのSSL | ドメイン認証型 ワイルドカード | 16,500円 | なし | SECOM |
通常のドメイン認証型と同様の結果になっています。(価格だけ10倍)
ただ、無料のLet’s Encryptがワイルドカード対応予定なので、ドメイン認証型(ワイルドカード)も今後は厳しそうですね…。
企業認証(実在認証)型
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 2年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
参考 | GOGETSSL | InstantSSL | 27.85ドル | 48.75ドル | Comodo |
1 | ssl-secure.jp | InstantSSL | 4,407円 | 7,655円 | Comodo |
2 | ssl-secure.jp | InstantSSL Pro | 4,888円 | 8,888円 | Comodo |
3 | BestSSL | InstantSSL | 5,100円 | 8,900円 | Comodo |
4 | BestSSL | InstantSSL Pro | 6,500円 | 11,400円 | Comodo |
5 | ssl-secure.jp | PremiumSSL | 6,777円 | 11,803円 | Comodo |
6 | BestSSL | PremiumSSL | 8,600円 | 15,050円 | Comodo |
7 | BestSSL | EliteSSL | 10,700円 | 18,750円 | Comodo |
8 | Joe’s SSL市場 | 実在認証タイプ | 15,000円 | 21,000円 | Comodo |
9 | ValueSSL | トゥルービジネスID | 18,000円 | 34,000円 | DigiCert |
10 | Joe’s SSL市場 | トゥルービジネスID | 19,700円 | 34,600円 | DigiCert |
企業認証(実在認証)型もComodo勢が圧倒的コスパで上位陣を占めています。(Comodo系のブランドの違いは基本的には補償額の差になります)
企業認証(実在認証)型(ワイルドカード)
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 2年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
参考 | GOGETSSL | PremiumSSL Wildcard | 128.85ドル | 225.45ドル | Comodo |
1 | ssl-secure.jp | PremiumSSL Wildcard | 24,740円 | 45,277円 | Comodo |
2 | BestSSL | PremiumSSL Wildcard | 28,000円 | 49,000円 | Comodo |
3 | ssl-secure.jp | トゥルービジネスID ワイルドカード | 42,657円 | 78,851円 | DigiCert |
4 | SSLストア | トゥルービジネスID ワイルドカード | 44,259円 | 78,518円 | DigiCert |
5 | BestSSL | トゥルービジネスID ワイルドカード | 45,000円 | 78,750円 | DigiCert |
6 | Joe’s SSL市場 | 実在認証タイプ ワイルドカード | 60,000円 | 110,000円 | Comodo |
7 | ValueSSL | トゥルービジネスID ワイルドカード | 69,000円 | 136,000円 | DigiCert |
8 | ValueSSL | ThawteSSL ワイルドカード | 77,000円 | 152,000円 | DigiCert |
9 | エスロジカル | トゥルービジネスID ワイルドカード | 78,000円 | 140,000円 | DigiCert |
10 | Joe’s SSL市場 | 企業認証SSL ワイルドカード | 81,600円 | 147,500円 | GlobalSign |
企業認証(実在認証)型(ワイルドカード)でもComodo勢が圧倒的コスパを発揮していますが、DigiCert勢も食い込んできています。
EV認証型
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 2年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
参考 | GOGETSSL | PositiveSSL EV | 88.85ドル | 155.35ドル | Comodo |
1 | BestSSL | PositiveSSL EV | 21,000円 | 37,850円 | Comodo |
2 | BestSSL | EV SSL | 29,200円 | 51,100円 | Comodo |
3 | DATAHOTELSSL | SureServer EV | 48,000円 | 96,000円 | Cybertrust |
4 | エスロジカル | SureServer EV | 49,000円 | 91,000円 | Cybertrust |
5 | Joe’s SSL市場 | EV SSL | 49,500円 | 80,000円 | Comodo |
6 | SSLストア | SureServer EV for クラウド | 49,500円 | 91,080円 | Cybertrust |
7 | Joe’s SSL市場 | SureServer EV for SAKURA | 49,500円 | 99,000円 | Cybertrust |
8 | さくらのSSL | SureServer EV for SAKURA | 49,500円 | なし | Cybertrust |
9 | BestSSL | トゥルービジネスID with EV | 54,800円 | 97,700円 | DigiCert |
10 | エスロジカル SSLストア |
トゥルービジネスID with EV | 54,800円 | 97,800円 | DigiCert |
EV認証型でも企業認証(実在認証)型と同様な状況です。
ただ、Cybertrustが食い込んでいます。
まとめ
ドメイン認証型(ワイルドカードも含む)は、Let’s Encryptなどの無料系がもっともベストな選択肢と言えるでしょう。
ただ、どうしても有料にしないといけないのであれば、KingSSLがもっとも安価な選択肢と言えます。
※ただし、自動フィッシング審査に引っかかった場合には、手動審査や再審査なしの否決になってしまう。
※動的サイトシールが欲しい場合には、FujiSSLもいいです。
企業認証(実在認証)型(ワイルドカードも含む)は、コスパ最優先であれば、ssl-secure.jpのComodo系がベストな選択肢と言えるでしょう。
もしくは、1.8倍の価格になりますが、トゥルービジネスID系も選択肢になりそうです。
EV認証型も企業認証(実在認証)型(ワイルドカードも含む)と近い形になりますが、BestSSLのComodo系がコスパのいい選択肢になります。
もしくは、1.8倍~2倍強の価格になりますが、SureServer EV系かトゥルービジネスID with EV系も選択肢になりそうです。
最後に英語でのやり取りが苦にならないor得意な場合には、参考として調査したGOGETSSLが最安値となります。