ドメイン認証型(Domain Validation = DV)、企業認証(実在認証)型(Organization Validation = OV)、EV 認証型(Extended Validation = EV)の SSL サーバー証明書の価格調査(2017年7月現在)をしてみました。
調査した販売(代理)店
- アルファ SSL(公式)
- エスロジカル
- エンジョイSSLダイレクト
- さくらの SSL
- DATAHOTEL SSL
- DEFINE
- DomainKeeper
- FUJISSL(公式)
- Joe’s SSL市場
- KDDI ウェブコミュニケーションズ
- KingSSL
- SSL ストア
- SSL ボックス
- ssl-secure.jp
ドメイン認証型
ドメイン認証型 SSL サーバー証明書は、Comodo 系が強いですね。
最安値の KingSSL は、アルファ SSL の発行元と同じ会社になります。また、完全自動化を謳っていて、自動フィッシング審査に引っかかると自動キャンセルになるそうです。(ということは、.tokyo ドメインなどでは申請が厳しいということでしょうか?)
筆者おすすめのドメイン認証型 SSL サーバー証明書は、FUJISSL(公式)になります。
価格は最安値ではありませんが、他ブランドからの切替割引があること、サイトシールが付くこと、SECOM 系であることの3点がおすすめの理由です。
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 複数年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KingSSL | KingSSL | 972円 | 1,728円/2年 | GlobalSign |
2 | エンジョイ SSL ダイレクト | PositiveSSL | 1,050円 | 2,772円/3年 | Comodo |
3 | SSLBOX | CoreSSL | 1,069円 | 2,559円/3年 | Comodo |
4 | FUJISSL SSL ストア |
FUJISSL | 1,080円 | 2,592円/3年 | SECOM |
5 | SSL ストア | PositiveSSL | 1,200円 | 3,200円/3年 | Comodo |
6 | ssl-secure.jp | PositiveSSL | 1,230円 | 3,120円/3年 | Comodo |
7 | DEFINE | PositiveSSL | 1,296円 | 3,024円/3年 | Comodo |
8 | SSL ストア さくらの SSL |
RapidSSL | 1,620円 | 3,456円/3年 | GeoTrust |
9 | DEFINE | RapidSSL | 1,728円 | 4,320円/3年 | GeoTrust |
10 | DomainKeeper | AOSSL | 2,036円 | なし | GlobalSign |
有名所のクイック SSL プレミアム(GeoTrust 系)やクイック認証 SSL(GlobalSign 系)などは、価格がネックとなってランキング外となりました。
また、ドメイン認証型の場合、コスパ最優先の考え方でいいかと思います。
企業認証(実在認証)型
暗号化+αを考えると選択肢に上がってくる企業認証(実在認証)型 SSL サーバー証明書ですが、ドメイン認証型と同様に Comodo 系が有力です。特に価格が段違いに安いです。
ただ、わざわざ企業認証(実在認証)型以上の SSL サーバー証明書を導入する場合、ブランドイメージなども考慮され、コスパ最優先とはならないかと思われます。(だからこそ、最高価格帯に位置する Symantec 系などが有力なのでしょう)
ということで筆者のおすすめは、トゥルービジネス ID になります。
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 複数年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ssl-secure.jp | InstantSSL | 4,760円 | 11,220円/3年 | Comodo |
2 | ssl-secure.jp | PremiumSSL | 7,320円 | 18,180円/3年 | Comodo |
3 | Joe’s SSL市場 | 実在認証タイプ | 16,200円 | 29,160円/3年 | Comodo |
4 | DomainKeeper | 企業認証SSL | 20,196円 | 46,116円/2年 | GlobalSign |
5 | Joe’s SSL市場 | トゥルービジネスID | 21,276円 | 53,460円/3年 | GeoTrust |
6 | エスロジカル SSLストア |
トゥルービジネスID | 21,384円 | 53,784円/3年 | GeoTrust |
7 | DEFINE | トゥルービジネスID | 22,680円 | 55,080円/3年 | GeoTrust |
8 | エスロジカル | スターフィールドデラックスSSL | 24,300円 | なし | GoDaddy |
9 | Joe’s SSL市場 | 企業認証SSL | 28,036円 | 53,838円/2年 | GlobalSign |
10 | KDDI | トゥルービジネスID | 28,080円 | 75,600円/3年 | GeoTrust |
有名所の SureServer(Cybertrust系)やセキュア・サーバ ID(Symantec 系)などは、価格がネックとなってランキング外となりました。
ただ、人気なのはむしろ SureServer(Cybertrust系)やセキュア・サーバ ID(Symantec 系)などの方ですね。
EV 認証型
企業認証(実在認証)型以上に厳格に運用される EV 認証型 SSL サーバー証明書ですが、打って変わって SureServer EV(Cybertrust系)が非常にコスパがいいです。(Comodo 系の EV 認証型がほぼない)
当然、筆者のおすすめは、SureServer EV になります。
順位 | ショップ | ブランド | 1年契約 | 複数年契約 | 系列認証局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DATAHOTELSSL | SureServer EV | 51,840円 | 84,240円/2年 | Cybertrust |
2 | エスロジカル | SureServer EV | 52,920円 | 98,280円/2年 | Cybertrust |
3 | SSLストア さくらのSSL |
SureServer EV | 53,460円 | 98,366円/2年 ※SSLストアのみ |
Cybertrust |
4 | Joe’s SSL市場 | EVタイプ | 53,484円 | 86,400円/2年 | Comodo |
5 | エスロジカル SSLストア |
トゥルービジネスID with EV | 59,184円 | 105,624円/2年 | GeoTrust |
6 | ssl-secure.jp | トゥルービジネスID with EV | 62,820円 | 116,040円/2年 | GeoTrust |
7 | DomainKeeper | EV SSL | 70,848円 | 142,128円/2年 | GlobalSign |
8 | SSLストア | EV SSL | 74,000円 | 145,000円/2年 | GlobalSign |
9 | DATAHOTELSSL | EV SSL | 91,260円 | 174,420円/2年 | GlobalSign |
10 | DomainKeeper | SureServer EV | 102,600円 | 199,800円/2年 | Cybertrust |
企業認証(実在認証)型と同様に、セキュア・サーバID with EV(Symantec 系)は、価格がネックとなってランキング外となりました。
ただ、人気なのは セキュア・サーバID with EV(Symantec 系)ですけどね。